| 
 GB5310-95合金管材質(zhì) 1Cr5Mo合金管規(guī)格 133*10合金管1支多長其價格多少 Cr5Mo合金管規(guī)格表 
 
| 名稱 | 規(guī)格 | 長度 | 名稱 | 規(guī)格 | 長度 |  
| Cr5Mo合金管 |  28*2.5 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  108*5 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  28*3 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  108*6 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  28*4 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  108*8 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  30*5 |  6000 |  Cr5Mo合金管 |  108*10 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  32*3 |  10000 |  Cr5Mo合金管 |  133*6 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  32*4 |  9000 |  Cr5Mo合金管 |  133*8 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  32*4.5 |  10000 |  Cr5Mo合金管 |  133*10 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  38*2.5 |  9000 |  Cr5Mo合金管 |  133*14.2 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  38*3.5 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  159*8 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  38*4 |  9000 |  Cr5Mo合金管 |  159*10 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  38*4.5 |  9000 |  Cr5Mo合金管 |  159*18 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  42*3 |  6200 |  Cr5Mo合金管 |  168*7 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  42*3.5 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  168*10 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  42*4 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  168*16 |  7000 |  Cr5Mo合金管化學成分 平均含碳量:0.15%,含鉻量:4.00~6.00%,含鉬量:0.45~0.60%。 熱處理——退火 力學性能<不小于>  抗拉強度(σ^b)——390MPa  屈服點(σ^s)——185MPa  延伸率(δ^5)——22%  高溫強度(σ^D,10^5h)——600℃時為27MPa  
公司常年代理寶鋼成都天津鞍鋼常鋼等十大鋼廠及德國日本公司常年代理寶鋼成都天津鞍鋼常鋼等十大鋼廠及德國日本等進口無縫管合金鋼管流體光高壓管等歡迎廣大客戶前來訂購訂購熱線:18363505130。節(jié)假日照常營業(yè) 公司常年銷售各類鋼管,各種型號材質(zhì)齊全,價格低質(zhì)量有保證交貨期短。
 努力實現(xiàn)“雙贏”互利。
 聯(lián) 系 人: 李翠    電    話:0635-2931388
 0635-2931877
 移動電話:
 傳    真: 86-
 地    址:
 郵    編: 252000
 E-mail:
 公司主頁:http://huanjingkonggu.com
 
 
 
 
 |