| 
 95*4合金管報價 95*4合金管主要特性 95*4合金管處理狀態(tài) 主要特性: 綜合性能好,低溫性能好,泠沖壓性能,焊接性能和可切削性能好。  應(yīng)用舉例: 礦山,運輸,化工等各種機械。  16Mn化學成分及力學性能 16Mn鍛件的化學成分 
 
|   牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))(%) |  
| C ≤ | Si ≤ | Mn | P ≤ | S ≤ | Nb | Ti | V |  
| Q345(16Mn) 低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼 | 0.20% | 0.55% | 1.00%-1.60 | 0.045% | 0.045% | 0.015%-0.060% | 0.02%-0.20% | 0.02%-0.15% |  16Mn鍛件的力學性能: 
 
| 公稱壁厚 | 熱處理狀態(tài) | 拉伸試驗σb | 沖擊試驗 | 硬度試驗HB | 物理性質(zhì) | 應(yīng)用舉例 |  
| ≤300 mm | 正火, 正火+回火  回火溫度℃≥600 | 450~600 MPa; σs≥275 MPa; δ5≥20% | 試驗溫度0℃; Akv , J≥31 | 121~178 | 綜合力學性能好, 焊接性、冷、熱加工性能和耐蝕性能均好, C、D、E級鋼具有良好的低溫韌性。 | 船舶,鍋爐,壓力容器,石油儲罐,橋梁,電站設(shè)備。起重運輸機械及其他較高載荷的焊接結(jié)構(gòu)件。 |  
 
| 16Mn低合金管(材質(zhì):16Mn,Q345B) |  
| 規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) |  
| 22*2.5 | 16Mn | 89*6 | Q345B | 133*7 | Q345B | 245*12 | Q345B |  
| 25*2.5 | 16Mn | 89*6 | Q345B | 133*7 | 16Mn | 273*8 | Q345 |  
| 25*4.5 | 16Mn | 89*6.5 | 16Mn | 133*8 | Q345B | 273*10 | Q345 |  
| 32*3 | 16Mn | 89*7 | Q345B | 133*9 | Q345B | 273*10 | Q345B |  
| 42*4 | 16Mn | 89*7 | 16Mn | 133*10 | Q345B | 273*12 | Q345B |  
| 45*3 | Q345B | 89*8 | 16Mn | 133*10 | 16Mn | 273*14 | Q345B |  
| 45*4 | 16Mn | 89*10 | 16Mn | 140*6 | Q345B | 299*8 | Q345B |  
| 50*4 | 16Mn | 89*12 | Q345B | 140*8 | Q345B | 299*10 | Q345 |  
| 50*5 | Q345B | 89*13 | Q345B | 146*8 | Q345B | 299*12 | Q345B |  
| 51*4.5 | 16Mn | 95*4 | Q345B | 159*6 | Q345B | 299*16 | Q345B |  
| 57*3.5 | Q345B | 95*5 | Q345B | 159*10 | Q345B | 325*8.5 | Q345 |  
| 57*4 | 16Mn | 95*5.5 | Q345B | 159*12 | Q345B | 325*12 | Q345B |  
| 57*5 | 16Mn | 95*8 | Q345B | 168*6 | Q345 | 325*14 | Q345B |  
| 60*3 | 16Mn | 102*5.5 | Q345B | 168*7 | Q345 | 325*16 | Q345B |  公司常年代理寶鋼成都天津鞍鋼常鋼等十大鋼廠及德國日本公司常年代理寶鋼成都天津鞍鋼常鋼等十大鋼廠及德國日本等進口無縫管合金鋼管流體光高壓管等歡迎廣大客戶前來訂購訂購熱線:。節(jié)假日照常營業(yè) 公司常年銷售各類鋼管,各種型號材質(zhì)齊全,價格低質(zhì)量有保證交貨期短。
 努力實現(xiàn)“雙贏”互利。
 聯(lián) 系 人: 李翠    電    話:0635-2931388
 0635-2931877
 移動電話:
 傳    真: 86-
 地    址:
 郵    編: 252000
 E-mail:
 公司主頁:http://huanjingkonggu.com
 
 
 
 
 |